Wekowijzer 145 2019
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
---- | 1 | WL | |
Zuid accepteert niet. | |||
1 | 1 |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
---- | 1 | WL | |
Zuid accepteert niet. | |||
1 | 2(sterk) |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
---- | 1 | WL | |
Zuid accepteert niet. | |||
1 | doublet |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
---- | 1 | WL | |
Zuid accepteert niet. | |||
2(Muiderberg) | 2 |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
---- | 1 | WL | |
Zuid accepteert niet. | |||
2(zwakke 2) | 2 |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
---- | 1 | WL | |
Zuid accepteert niet. | |||
1 | doublet |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
---- | 1 | WL | |
Zuid accepteert niet. | |||
1 | ?? |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
---- | 1/1(min. 4 krt.) | WL | |
Zuid accepteert niet. | |||
2(Muiderberg) | Doublet |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
---- | 1/1(min. 3/2 krt.) | WL | |
Zuid accepteert niet. | |||
2(Zwakke 2) | Doublet |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
---- | 1 | WL | |
Zuid accepteert niet. | |||
2(Zwakke 2) | 3 |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
---- | 2(zwakke 2) | WL | |
Zuid accepteert niet. | |||
1SA | 2(Multi-Landy = belooft nu 5 krt. en 4 krt. laag) |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
---- | 2(Muiderberg) | WL | |
Zuid accepteert niet. | |||
1SA | 2(belooft alleen ) |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
---- | 2(Muiderberg) | WL | |
Zuid accepteert niet. | |||
1SA | 2(Multi-Landy = belooft nu 5 krt. en 4 krt. laag) |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
---- | 2(zwakke 2) | WL | |
Zuid accepteert niet. | |||
1SA | 2(Multi-Landy = belooft of ) |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
---- | 2(Multi) | WL | |
Zuid accepteert niet. | |||
1SA | 2(belooft alleen ) |
West | Noord | Oost | Zuid |
---- | 2(Multi) | WL | |
Zuid accepteert niet. | |||
1 | 2(volgens afspraak zwak sprongvolgbod) |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
---- | 1 | WL | |
Zuid accepteert niet. | |||
2(Multi) | 2 |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
---- | 1 | WL | |
Zuid accepteert niet. | |||
3 | 3 | pas | |
3SA |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
---- | 1SA(15-17) | WL | |
Zuid accepteert niet. | |||
1/1/1 | 1Sa(15-17) |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
---- | 1SA(13-15p) | WL | |
Zuid accepteert niet. | |||
1 | 1Sa(15-18p met harten stop) |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
---- | 1SA(15-17p) | WL | |
Zuid accepteert niet. | |||
2(zwakke 2) | 2Sa(15-18p) |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
---- | 2(Precisie) | WL | |
Zuid accepteert niet. | |||
1 | 2(gewoon volgbod) |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
1SA | ---- | 2(Jacoby) | WL |
Zuid accepteert niet. | |||
1SA | 2 | 2SA (Lebensohl) |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
1SA | ---- | 2(Jacoby) | WL |
Zuid accepteert niet. | |||
1SA | 2 | 3 (Rubensohl) |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
1SA | ---- | 2(Jacoby) | WL |
Zuid accepteert niet. | |||
1SA | 2 (Jacoby) | 3 (forcing met harten) |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
1SA | ---- | 2(Jacoby) | WL |
Zuid accepteert niet. | |||
1SA | 2 | 3 (forcing met harten) |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
1 | ---- | 2 | WL |
Zuid accepteert niet. | |||
1 | 1 | doublet |
West | Noord | Oost | Zuid |
1 | ---- | 3* | WL |
Zuid accepteert niet. | |||
1 | 2 | 2SA* |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
1 | ---- | 3* | WL |
Zuid accepteert niet. | |||
1 | 2 | 2SA* |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
1 | ---- | 3 (10-12 4+) | WL |
Zuid accepteert niet. | |||
1 | 2 | 3 (inv +3+) |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
1SA | pas | 2(transfer) | ---- |
2 | WL | ||
Noord accepteert niet. | |||
1SA | pas | 2(transfer) | 2 |
pas |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
1SA | pas | 2(transfer) | ---- |
2 | WL | ||
Noord accepteert niet. | |||
1SA | pas | 2(transfer) | 2 |
3 |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
1SA | pas | 2(transfer) | ---- |
2 | WL | ||
Noord accepteert niet. | |||
1SA | pas | 2(transfer) | 3 |
??? |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
---- | 1 | WL | |
Oost accepteert niet. | |||
3 | 3 | pas | 3Sa |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
---- | ---- | 1(5krt) | WL |
Zuid accepteert niet. | |||
1 | Pas | 1 |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
---- | ---- | 1(5krt) | WL |
Zuid accepteert niet. | |||
1 | 1 | 2 |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
---- | ---- | 1(5krt) | WL |
Zuid accepteert niet. | |||
1( 5krt) | 2 | 3(inv. 3+krt ) |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
---- | ---- | 1 | WL |
Zuid accepteert niet. | |||
pas | pas | 1 |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
---- | ---- | 1 | WL |
Zuid accepteert niet. | |||
1 | pas | 1(Standaard Acol) |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
---- | ---- | 1 (mogelijk kort) | WL |
Zuid accepteert niet. | |||
1 | doublet | ?? |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
---- | ---- | 1 | WL |
Zuid accepteert niet. | |||
1 | pas | ?? |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
---- | ---- | 1SA | WL |
Zuid accepteert niet. | |||
1 | 1 | 3Sa |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
---- | ---- | 1(min. 4krt) | WL |
Zuid accepteert niet. | |||
1 | Pas | 1/ 1 |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
---- | ---- | 1(min. 2/3krt) | WL |
Zuid accepteert niet.< | |||
1 | Pas | 1/ 1 |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
1SA | ----WL | ||
Zuid accepteert niet. | |||
1 | |||
Pas | Pas | 1SA |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
1(vanaf 2 krt.) | ----WL | ||
Zuid accepteert niet. | |||
1 | |||
Pas | 1 | Doublet |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
1(vanaf 2 krt.) | ----WL | ||
Zuid accepteert niet. | |||
1 | |||
1 | 2 | 3 |